<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSSystem software development, sales ORACLE, 1C, Windows</title>
	<atom:link href="http://ossystem.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ossystem.com.ua</link>
	<description>Software development</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ProExpo</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/proexpo.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/proexpo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[ProdExpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Программный комплекс «ПродЭкспо»: Позволяет автоматизировать весь комплекс товарно-денежных отношений, учет ТМЦ компании, включая формирование финансовой отчетности. Для хранения и обработки данных использует СУБД «Oracle». Интерфейс представлен в виде обычного Windows-приложения. Интегрируется с любой бухгалтерской системой, например 1С: Предприятие 7.7/8.0/8.1/8.2, а также может интегрироваться с существующими автоматизированными системами предприятия. Программный комплекс «ПродЭкспо» автоматизирует бизнес-процессы: Работа с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/proexpo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/web.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/web.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Web-приложение &#8211; это интранет-система, основанная на веб-технологиях, призванная решить следующие проблемы в организации: Информирование сотрудников. Публикуйте новости и освещайте события компании. Оперативно доводите до сотрудников приказы и распоряжения руководства. Размещайте любые документы, необходимые сотрудникам для работы. Развитие корпоративной культуры и внутренний PR. Привлекайте к участию в корпоративных мероприятиях всех сотрудников компании. Публикуйте фотографии с прошедших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/expo.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/expo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Expo&#187; &#8211; это современный инструмент повышения эффективности экспедиторского бизнеса. Программа позволяет полностью учитывать оперативную и финансовую деятельность транспортно-экспедиторской компании. Основные возможности Управление базой клиентов &#8211; подробные сведенья о каждом клиенте, контактной информации и контактных лицах, динамика изменения состояния отношений с клиентами. Возможность формировать отчеты о состоянии отношений с клиентами и отслеживать &#171;активных&#187; и &#171;потерянных&#187; клиентов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/expo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supra</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/supra.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/supra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Supra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[SUPRA &#8211; информационная система учета и управления документооборотом контейнерного терминала. Проект представлен как логистический модуль &#8211; вариант решения ряда задач. Позволяет вести журналы выполненных операций с контейнерами, проводить учет денежных средств, полученных за предоставление услуг и выполненные работы, выписывать счета и акты на оказанные услуги. Используя возможности программы, можно получать статистику по любой фирме-экспедитору в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/supra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/eclipse.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/eclipse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[ECLIPSE – информационная система автоматизации бизнес процессов контейнерного терминала. Главная задача системы это оперативное управление и учет операций проводимых с контейнером. Задачи системы управления контейнерным терминалом: Получение и предварительная обрабока информации от линейных компаний; Оперативное планирование работ и операций попривему и перемещению контейнеров; Контроль и учет операций выгрузки, погрузки и перемещений контейнеров; Сокращение времени простоя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/eclipse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/oracle.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/oracle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Компания ОССистем подписала соглашение о партнерстве с корпорацией Oracle и получила все связанные с этим статусом преимущества. Заключенное соглашение позволит осуществлять поставки лицензионного ПО Oracle в рамках проектов по разработке программного обеспечения для крупных корпоративных клиентов и использовать технологии Oracle для реализации собственных проектов в области разработки систем Product Lifecycle Management (PLM). Доступ к ресурсам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/oracle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка производительности (Sizing Up Performance, by Mike Hichwa)</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/performance-evaluation.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/performance-evaluation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Application Express]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Советы и методики для обеспечения оптимальной производительности Oracle Application Express По мере того, как Oracle Application Express становится все более популярным, многие пользователи просят помощи и руководства при оценке и настройке его производительности. В этой колонке я покажу вам быстрый и удобный способ оценки его производительности и установления параметров. Я также продемонстрирую, как идентифицировать проблемы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/performance-evaluation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор методологии SCRUM</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/roundup-methodology-scrum.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/roundup-methodology-scrum.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[SCRUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Scrum &#8211; одна из самых популярных методологий гибкой разработки. Одна из причин ее популярности &#8211; простота. Scrum по-настоящему прост, его можно описать в одной короткой статье, что я и постараюсь сделать в этом обзоре. Основа Scrum Рис. 1. Основа Scrum Роли В методологии Scrum всего три роли. Scrum Master Product Owner Team Рис. 3. Пример [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/roundup-methodology-scrum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-х дневный курс обучения разрабочика Oracle Application Express 3 (часть 6)</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/2-days-with-apex-6.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/2-days-with-apex-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Application Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Добавление подробной информации об отделе, отображаемой в зависимости от условия. В этом упражнении Вы добавите отчет в виде области, которая будет показывать подробную информацию об отделе. Также Вы создадите условие, согласно которому Ст. 4-2353 информация будет отображаться только, если выбран отдел. Если пользователь выберет «No Department Assigned», область не будет отображаться. Заголовок раздела: ■ Создание [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/2-days-with-apex-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-х дневный курс обучения разрабочика Oracle Application Express 3 (часть 5)</title>
		<link>http://ossystem.com.ua/2-days-with-apex-5.html</link>
		<comments>http://ossystem.com.ua/2-days-with-apex-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APEX]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Application Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ossystem.com.ua/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Изменение внешнего вида поля ввода на «Список ввода» После создания списков значений Вам нужно изменить соответствующие поля ввода таким образом, что бы они имели вид списков выбора. Вы также измените названия элементов P4_JOB_ID, P4_MANAGER_ID, and P4_DEPARTMENT_ID. Чтобы изменить элементы надо: 1. В разделе «Page Rendering» пролистайте вниз до секции «Items». Обратите внимание, что в секции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ossystem.com.ua/2-days-with-apex-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

